Perkins Engine Co., Ltd. является всемирно известным производителем двигателя с длительной историей продаж. Компания устанавливает две центры выпускных центров в Манчестере и Сингапуре в Соединенном Королевстве и создают более 3500 выходов услуг по всему миру, предоставляя круглогодичную бесперебойную услугу клиентам по всему миру. Mingbang Kelian Mechanical и Electrical Company и его китайские дилеры и на протяжении многих лет, генератор серии Синьхонюаньюаньюаньюаньюаньюанью, в качестве движущей силы, независимые исследования и разработки и производства дизельного генератора PERKINS, производства энергии резервного копирования в качестве требования интеллектуального Охрана окружающей среды Дизельный генератор и сопутствующие товары, продукты включают в себя: стандартный набор дизельных генераторов, набор генератора тихого типа, набор генератора контейнера, комплект мобильной электростанции, генератор типа прицепа и интеллектуальная система управления.
InquireПеркинс400 кВт дизельный генератор набор: | |||
Тип генератора | XHY-400. | Масса | 3020 кг |
Вне питания | 400 кВт / 500ква | Dнавес | 3250 × 1120 × 1960 мм |
Pфактор | Cosφ = 0,8 (отставание) | Напряжение | 400/230 |
Текущий усилитель. (PRP) | 720A | Fреквизит | 50 Гц |
[Двигатель]параметры: | |||
Тип двигателя | 2506A-E15TAG2. | Емкость охлаждающей жидкости | / |
Скорость | 1500рпм | Цилиндры | 6Cylinder,линия,Четырехтактный |
Мощность макс. | 435/478 кВт | Режим охлаждения двигателя | Закрытое циркулирующее водяное охлаждение |
Расход топлива | 217 г / кВт.х. | Система управления скоростью | Регулирование электронного скорости |
Масляная емкость | 62 л | Начать модель | DC 24V электрический запуск |
Уклон×Инсульт | 137 × 171 мм | Коэффициент сжатия | 16:01. |
Система фильтрации двигателя | Сухой воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр | ||
[Генератор]параметры: | |||
Pродопровод | Шаньдун Синьхонгюань | Устойчивая скорость изменения частоты | Лучше чем 5% |
Модель | Xhy400f. | Диапазон регулировки напряжения без нагрузки | ≥95% -105% |
Режим контроля напряжения | Avr. | Изоляциякласс/ Защитакласс | H / IP22. |
Соотношение регулирования напряжения | ± 1% | EРежим Xcitation | Бещетное возбуждение |
Номинальное напряжение / частота / коэффициент питания / режим подключения | 400V / 230V, 50 Гц, 0,8отставать,3P4W |
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, заполните и отправьте нам следующую форму.